ORARI da FOGGIA

Gli orari indicati sono da intendersi come da programmazione base delle rotte myair.com. myair.com si riserva il diritto di apportare delle modifiche agli orari senza preavviso. myair.com consiglia alla propria Clientela, al fine di organizzare in maniera corretta il proprio viaggio aereo, di fare sempre ed in ogni caso riferimento agli orari dei voli indicati in sede di prenotazione del volo di interesse e di indicare chiaramente, in sede di prenotazione, riferimenti (numero di telefono e indirizzo e-mail) di sicura reperibilità a cui essere contattati dalla Compagnia per eventuali informazioni importanti riguardo il volo prenotato.

FOGGIA - MILANO MALPENSA - FOGGIA

FOGGIA - MILANO MALPENSA              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   07:00 | 08:40     8I 6044  
01.10.08 - 25.10.08   20:30 | 22:10     8I 6046  
26.10.08 - 28.03.09   07:20 | 09:00     8I 6044  
26.10.08 - 28.03.09   19:30 | 21:10     8I 6046  
MILANO MALPENSA - FOGGIA              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   09:30 | 11:15     8I 6045  
01.10.08 - 25.10.08   22:50 | 00:35     8I 6047  
01.10.08 - 25.10.08   10:40 | 12:25     8I 6045  
26.10.08 - 28.03.09   09:50 | 11:35     8I 6045  
26.10.08 - 28.03.09   10:50 | 12:35     8I 6045  
26.10.08 - 28.03.09   21:50 | 23:35     8I 6047  

FOGGIA - PALERMO - FOGGIA

FOGGIA-PALERMO              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   12:00 | 13:05     8I 6034  
01.10.08 - 25.10.08   13:00 | 14:05     8I 6034  
26.10.08 - 28.03.09   12:05 | 13:10     8I 6034  
PALERMO-FOGGIA              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   13:50 | 14:55     8I 6035  
01.10.08 - 25.10.08   14:50 | 15:55     8I 6035  
26.10.08 - 28.03.09   13:50 | 14:55     8I 6035  

ROMA FIUMICINO - FOGGIA - ROMA FIUMICINO

FOGGIA-ROMA              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   16:50 | 17:45     8I 6070  
01.10.08 - 25.10.08   18:00 | 18:55     8I 6070  
26.10.08 - 28.03.09   16:50 | 17:45     8I 6070  
26.10.08 - 28.03.09   17:00 | 17:55     8I 6070  
ROMA-FOGGIA              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   18:30 | 19:25     8I 6071  
01.10.08 - 25.10.08   19:35 | 20:30     8I 6071  
26.10.08 - 28.03.09   18:05 | 19:00     8I 6071  
26.10.08 - 28.03.09   18:35 | 19:30     8I 6071  

FOGGIA - TORINO - FOGGIA

FOGGIA-TORINO              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   12:00 | 13:45     8I 6084  
01.10.08 - 25.10.08   13:00 | 14:45     8I 6084  
26.10.08 - 28.03.09   12:10 | 13:55     8I 6084  
26.10.08 - 28.03.09   12:00 | 13:45     8I 6084  
TORINO-FOGGIA              
Periodo di volabilità   Partenza/Arrivo  
Frequenza
 
Volo
 
01.10.08 - 25.10.08   14:40 | 16:20     8I 6085  
01.10.08 - 25.10.08   15:40 | 17:20     8I 6085  
26.10.08 - 28.03.09   14:40 | 16:20     8I 6085  
26.10.08 - 28.03.09   14:40 | 16:20     8I 6085  
   
 
© 2008 myair.com S.p.a.  -  P.IVA 03336060243